Herramientas
Utilidades de apoyo para la operación del club
Eco-Torneo
Planilla para estimar costos e ingresos al armar un torneo de pádel.
| Saldo | Categoría | Observación | Cantidad | Valor / % | Debe | Haber | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA | Valor | $ 2.940.000 | — | |||||
ENTRADA | — | Valor | — | — | ||||
SALIDA | — | % sobre insc. | — | $ 882.000 | ||||
SALIDA | — | % sobre insc. | — | $ 147.000 | ||||
SALIDA | — | 65%resto × insc. | — | $ 1.911.000 | ||||
SALIDA | Valor tubo | — | — | |||||
SALIDA | Costo hora | — | — | |||||
SALIDA | Costo | — | — | |||||
| Totales (ítems en saldo) | $ 2.940.000 | $ 1.029.000 | ||||||
| Saldo (Debe − Haber) | $ 1.911.000 | |||||||
Arrastrá el ícono ⋮⋮ para reordenar. La columna Saldo decide si el ítem entra en totales. Uso canchas es informativo (tilde off por defecto): 65% de $ 2.940.000. Todavía no se guarda.